箱式电阻炉(马弗炉)为周期作业电炉,小尺寸炉膛可供工矿企业、科研等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用;大尺寸炉膛承载量大,炉膛耐磨性好,适合热处理环境差的条件下周期性使用。

本系列电阻炉配有温度控制器及镍铬-镍硅电偶,能对炉膛温度进行测量,指示和自动控制。

一、结构特点:
1、外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理,平整 光亮 美观。
2、控制台采用智能PID数显控制器、稳定性好、精度高,配有电流表、结构新颖。
3、前面板采用加厚钢板
4、炉门采用加厚、加固处理,防止变形
5、具有过载保护和短路保护,开门断电(炉膛不加热)保护。
6、炉门开启采用加厚铰链联接,坚固耐用,长期不下坠。
7、性能优于《JB/T8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。

型号  工作室尺寸高宽深(mm)  电压V  功率KW  最高温度℃  炉膛材质  加热元件
 SX2-2.5-10 80×120×200  220  2.5  1000 高铝  电阻丝
 SX2-4-10 120×200×300  220  4  1000 高铝  电阻丝
 SX2-8-10 160×250×400  380  8  1000 高铝  电阻丝
 SX2-12-10 200×300×500  380  12  1000 高铝  电阻丝
 SX2-15-10 300×400×600  380  15  1000 高铝  电阻丝
 SX2-20-10 400×400×600  380  20  1000 高铝  电阻丝
 SX2-30-10 400×500×800  380  30  1000 高铝  电阻丝
 SX2-2.5-12 80×120×200  220  2.5  1200 高铝  电阻丝
 SX2-5-12 120×200×300  220  5  1200 高铝  电阻丝
 SX2-10-12 160×250×400  380 10  1200 高铝  电阻丝
 SX2-12-12 200×300×500  380  12  1200 高铝  电阻丝
 SX2-15-12 300×400×600  380  15  1200 高铝  电阻丝
 SX2-20-12 400×400×600  380  20  1200 高铝  电阻丝
 SX2-30-12 400×500×800  380  30  1200 高铝  电阻丝
 SX2-4-13 100×150×200  220  4  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-6-13 100×150×250  220  6  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-8-13 180×200×500  380  8  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-10-13 160×200×400  380  10  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-12-13 250×250×400  380  12  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-16-13 200×300×500  380  16  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-24-13 320×400×500  380  24  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-36-13 400×420×800  380  36  1300 高铝 直型硅碳棒
 SX2-8-14 120×150×300  380  8  1400 莫来石 直型硅碳棒
 SX2-12-14 160×200×400  380  12  1400 莫来石 直型硅碳棒
 SX2-8-16 120×150×300  380  8  1600 氧化铝 U型硅钼棒
 SX2-12-16 160×200×400  380  12  1600 氧化铝 U型硅钼棒

Bootstrap Thumbnail Third
温度控制器

为实验室电阻炉专用温度控制设备,它由检测端的热电偶信号输送给温度调节仪,通过温度调节仪的作用而控制接触器、继电器、可控硅来间断或连续控制执行元件为电阻炉供电...

详情

Bootstrap Thumbnail Third
sx2-8-16 sx2-12-16

以硅钼棒为加热元件,炉膛额定温度为1600℃。供实验室、工矿企业、科研等单位作合金钢的热处理及金属烧结、熔解、分析等高温加热之用...

详情