产品概述
昆虫风洞又名昆虫风洞测试系统、昆虫通风槽,用于测试飞虫在风中飞行的装置。用于测定昆虫受信息素或寄主气味诱导而产生的飞行行为及其飞行控制机理的装置。
有送风系统、观测区域、外通风道等组成,槽身操作窗采用卡式自吸合,操作快捷方便美观。两端及前面板均采用可拆卸结构。
产品型号及参数
昆虫风洞型号对比
| 型号 | 风洞尺寸(观测区域:长×宽×高)mm | 操作窗 | 风速范围 | 整体噪音 |
|---|---|---|---|---|
| BD-WT-1500/300 | 1500×300×300 | 2个 | 0-1米/秒(连续可调) | 0-0.50米/秒,噪音<40DB 0.5-1.00米/秒,噪音<50DB |
| BD-WT-1500/500 | 1500×500×500 | 2个 | ||
| BD-WT-2000/500 | 2000×500×500 | 3个 | ||
| BD-WT-2000/1000 | 2000×1000×1000 | 3个 |
风速测量:标配单点风速测量(选配:同时多点风速测量)
风速变送器(大屏显示)
| 量程 | 0-30m/s |
|---|---|
| 精度 | 0.01m/s |
光源参数
| 光源组数 | 3组光照系统,每组3根灯管 |
|---|---|
| 亮度调节 | 灯光连续可调亮度 |
| 光照度显示 | LUX实时显示 |
| 光源颜色规格 | 正白光(≤6500K)标配;中性光(≤4200K);暖白光(≤3000K);红色 |
高精度数字温湿度照度(大屏显示)
| 照度量程 | 0-200000LUX |
|---|---|
| 照度分辨率 | 1 Lux |
| 照度计准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux);±4% rdg ± 10dgts(>10,000 lux) |
| 温度特性 | ±0.1% /℃ |
| 温度量程 | -40℃~80℃ |
| 温度精度 | ±0.05℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 湿度量程 | 0~100%RH |
| 湿度精度 | ±0.03RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
活动场景
白色
黑白相间色
黑色
绿色
灰色
视频系统参数
| 摄像头像素 | 800万像素(4K高清摄像机) |
|---|---|
| 焦距 | 可调 |
| 通讯接口 | USB 3.0 |
| 传感器 | CMOS 1/2.5"(11.33×7.1毫米) |
| 镜头接口 | CS型 |
| 防护等级 | IP30 |
| 内置接头 | 配有 |
标配与选配
| 标配 | 一个视频录像(货号 BDWT2.812317CS);一点风速 |
|---|---|
| 选配 | 红外摄像系统(红外光源、红外摄像机、红色灯);三维飞行轨迹系统;光源颜色(白/中性/暖白/红色);双视频录像;多点风速监测 |
详细资料及其他配置,请来电咨询。